“嵌入式灶开孔公称尺寸”联盟、国标对比表
“嵌入式灶开孔公称尺寸”联盟、国标对比表
嵌装孔代号 | 宽W/mm | 进深D/mm | 圆角R/mm | 联盟标准 | 国家标准 |
K1 | 270 | 390 | 20或10 | √ | √ |
K2 | 300 | 400 | 20或10 | √ | √ |
K3 | 630 | 330 | 20或10 | ------ | √ |
K4 | 650 | 350 | 20或10 | √ | √ |
680 | 350 | 20 | √ | ------ | |
K5 | 680 | 380 | 20或10 | ------ | √ |
700 | 380 | 20 | √ | ------ | |
K6 | 700 | 400 | 20或10 | √ | √ |
K7 | 760 | 400 | 20或10 | √ | √ |
注: | |||||




